緑川ゆきランキング一覧
2005年以前の分はファンの方から譲って頂いた情報を基にしています。ありがとうございました。未掲載の情報をご存知の方、どうぞご連絡ください!
緑川さんご本人のコメントありは別リストです。「インタビュー掲載情報一覧」
発行時期 | 掲載メディア | 内容・詳細 |
---|---|---|
発行時期 | 掲載メディア | 内容・詳細 |
2000年3月 | ぱふ4月号 | 1999年まんがベストテン長編賞BEST300:「あかく咲く声」19位 |
2000年3月 | ぱふ4月号 | 1999年新人賞BEST20:「あかく咲く声」9位 |
2001年3月 | ぱふ4月号 | 2000年まんがベストテン長編賞BEST300:「あかく咲く声」98位 |
2001年3月 | ぱふ4月号 | 2000年新人賞BEST20:「あかく咲く声」11位 |
2001年3月 | ぱふ4月号 | 2001年まんがベストテン長編賞BEST300:「あかく咲く声」206位 |
2001年3月 | ぱふ4月号 | 2001年まんがベストテン短編賞BEST100:「アツイヒビ」14位 |
2001年3月 | ぱふ4月号 | 2001年まんがベストテン短編賞BEST100:「花の跡」22位 |
2003年3月 | ぱふ4月号 | 2002年まんがベストテン長編賞BEST300:「緋色の椅子」149位 |
2003年3月 | ぱふ4月号 | 2002年まんがベストテン短編賞BEST30:「蛍火の杜へ」4位 |
2004年3月 | ぱふ4月号 | 2003年まんがベストテン長編賞BEST300:「緋色の椅子」152位 |
2004年3月 | ぱふ4月号 | 2003年まんがベストテン短編賞BEST30:「夏目友人帳」18位 |
2004年3月 | ぱふ4月号 | 2003年まんがベストテン短編賞BEST30:「花唄流るる」18位 |
2005年12月 | このマンガがすごい!2006オンナ版 | 「夏目友人帳」66位 |
2006年3月 | ぱふ4月号 | 2005年まんがベストテン長編賞トップ100:「夏目友人帳」63位 |
2006年12月 | このマンガがすごい!2007オンナ版 | 本当におもしろかったマンガベスト20「夏目友人帳」6位 |
2007年12月 | ダ・ヴィンチ1月号 | Book of the Year 2007コミックランキング:「夏目友人帳」10位 |
2007年12月 | ダ・ヴィンチ1月号 | Book of the Year 2007今年一番泣けた本ランキング:「夏目友人帳」13位 |
2007年12月 | このマンガがすごい!2008 | このマンガがすごい!2008オンナ版:「夏目友人帳」50位 |
2007年12月 | オトナファミ2008年February | 全国3000店の書店員が選んだ!(テーマ別)今年一番感動した本:第1位「夏目友人帳」 |
2008年3月 | 漫画大賞2008 | マンガ読みが選ぶ漫画大賞:「夏目友人帳」10位(公式サイト) |
2008年3月 | ぱふ4月号 | 読者が選んだまんがベストテン 長編賞「夏目友人帳」16位 |
2008年12月 | このマンガがすごい!2009 | このマンガがすごい!2009オンナ版:「夏目友人帳」8位 |
2008年12月 | このマンガを読め!2009 | このマンガを読め!「夏目友人帳」37位 |
2008年12月 | オトナファミ2009年February | 3000店の書店員が選んだ2008年"コレ読んで!"漫画ランキングBEST50:「夏目友人帳」24位 |
2008年12月 | ダ・ヴィンチ1月号 | Book of the Year 2008:「夏目友人帳」6位 |
2009年2月 | ぱふ4月号 | 読者が選ぶ2008まんがベストテン 長編賞「夏目友人帳」1位 |
2009年7月 | 読書メーター(WEB) | 2009年上半期読んだ本ランキング コミック部門『夏目友人帳 7』9位 |
2009年11月 | 読書メーター(WEB) | 2009秋にぴったりなちょっと切ないおすすめランキング 漫画部門「夏目友人帳」3位 |
2009年12月 | このマンガがすごい!2010 | このマンガがすごい!2010年オンナ版:「夏目友人帳」11位、作家別総合得点ランキング25位 |
2009年12月 | ダ・ヴィンチ2010年1月号 | Book of the Year 2009 コミック部門:「夏目友人帳」17位 |
2009年12月 | オトナファミ2010February | 全国3000店の書店員が選んだ 2009年絶対に読んでほしい漫画 BEST50:「夏目友人帳」32位 |
2011年3月 | ぱふ4月号 | 長編漫画ランキング「夏目友人帳」11位 |
2011年3月 | ぱふ4月号 | キャラクター賞 男 14位ニャンコ先生(夏目友人帳) |
2011年7月 | 読書メーター(WEB) | 2011年上半期読んだ本ランキング 漫画部門『夏目友人帳 11』12位 |
2011年12月 | このマンガがすごい!2012 | このマンガがすごい!2011年オンナ版:「夏目友人帳」39位 |
2011年12月 | ダ・ヴィンチ2012年1月号 | Book of the Year2011「夏目友人帳」書籍部門41位、コミック部門16位 |
2012年1月 | 全巻読破ドットコム(WEB) | 2011年最も全巻読破された人気コミックランキング100 「夏目友人帳」15位 |
2012年6月 | 読書メーター(WEB) | 2012年上半期読んだ本ランキング 漫画部門『夏目友人帳 13』10位 |
2012年7月 | 全巻読破ドットコム(WEB) | 2012年上半期最も全巻読破された人気コミックランキング 「夏目友人帳」16位 |
2012年12月 | 漫画全巻ドットコム(WEB) | 漫画全巻ドットコム2012年 年間ランキングベスト1000 「夏目友人帳」14位 |
2012年12月 | ダ・ヴィンチ1月号 | Book of the Year 2012 少女誌コミック部門 「夏目友人帳」3位 |
2013年7月 | オトナファミ9月号 | いま泣ける漫画RANKING 2013 「夏目友人帳」3位/「友情で泣く」部門1位 |
2015年1月 | マイナビウーマン | 『花とゆめ』系漫画で一番面白い作品 Top5/2位に「夏目友人帳」 |
「ぱふ」の掲載記事についてはほぼ完全に未調査です。主立ったランキング誌はできるだけ目を通すようにしていますが、あまり収集できていません。ご存じの方はぜひご協力ください。
記載漏れ・間違いがありましたら、ぜひご連絡ください。